Poprzeczki dystansowe
Do łączenia ze sobą ram.
Poproś o ofertę
Ramy
Wykorzystywane, jako podstawa konstrukcji większości modułów akcentują ich funkcjonalny i jednolity projekt.
Powierzchnia ram jest przyjemnie gładka i nie posiada żadnych ostrych krawędzi.
Ramy są gotowe do natychmiastowego użycia z wyciętymi otworami na rolki, poprzeczki dystansujące, łączniki, itp.
| Długość nominalna | Długość rzeczywista | Stal elektrogalwanizowana | Ilość | Stal nierdzewna | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 240 | 209600240 | 609600240 | ||
| 500 | 480 | 209600480 | 609600480 | ||
| 750 | 750 | 209600750 | 609600750 | ||
| 1000 | 960 | 209600960 | 609600960 | ||
| 1500 | 1500 | 209601500 | 609601500 | ||
| 2000 | 1980 | 209601980 | 609601980 | ||
| 2500 | 2460 | 209602460 | 609602460 | ||
| 3000 | 3000 | 209603000 | 609603000 |
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Długość | 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 2500 i 3000 mm. |
| Wykonanie | Stal elektrogalwanizowana lub nierdzewna. |
| Parametry mogą podlegać zmianom. | |