Ragasztófejek dobozzáró gépekbe - jobb oldali doboz beadás
Dobozzáró gépekhez, ahol a dobozok beadása a jobb oldalon történik.
T-55 automata dobozzáró gép
Automatikus átállás a különböző dobozméretek között alsó és felső dobozzáráshoz.
A dobozok automata magasság és szélesség váltása előnyös olyan esetekben, ahol eltérő méretű dobozokat használnak.
A dobozzárást megelőzően az operátorok egyidőben tölthetnek különböző méretű dobozokat.
A T-55 dobozzáró gép automata vonalba építhető, ha a doboztöltést követően a doboz felső füleit leragasztják egy címkével, mely meggátolja a dobozfül visszanyílását.
Géptípus példa (használja a konfigurátort a géptípus tervezésére) | Cikkszám | Mennyiség |
---|---|---|
T-55 5-5-7 | 437756713 | |
T-55 5-8-7 | 437756913 | |
T-55 Maxi 7-5-7 | 437752173 | |
T-55 Maxi 7-8-7 | 437752373 |
Részletezés | T-55 5-5-7 | T-55 5-8-7 | T-55 Maxi 7-5-7 | T-55 Maxi 7-8-7 |
---|---|---|---|---|
Doboz méretek* | ||||
Max. H x Sz x M mm | x 510 x 510 | x 510 x 810 | x 720 x 510 | x 720 x 810 |
Min. H x Sz x M mm | 160 x 95 x 85 | 160 x 95 x 220 | 160 x 150 x 115 | 160 x 150 x 220 |
Rag.szalag átlapolás | ||||
70 mm | ||||
50 mm | ||||
Ragasztószalag szélesség | ||||
25 - 30 mm | ||||
38 - 50 mm | ||||
50 - 75 mm | ||||
Hajtókazetták | ||||
Magasság 50 mm | ||||
Magasság 80 mm | ||||
Munka magasság max. /min | ||||
920 - 820 mm | ||||
820 - 720 mm | ||||
720 - 620 mm | ||||
620 - 520 mm | ||||
520 - 420 mm | ||||
Tömeg kg | 175 | 165 | 170 | 170 |
Kapacitás * | Max. 16/min. | |||
Elektromos betáp | 3 x 230/400 V, 50-60 Hz vagy 3 x 415/460 V, 50-60 Hz, teljesítmény: 0,3 kW. Egyéb kialakítás megrendelésre. | |||
Ragasztószalag átmérő | Max. 385 mm. | |||
Levegő ellátás | Max. 0,6 l/doboz 6 bar nyomásnál. | |||
Standard Választható *A doboz típusától és méretétől függően. A változtatás jogát fenntartjuk. |