Supports de pieds pour convoyeurs et convoyeurs à rouleaux commandés
Assemblés directement aux châssis des convoyeurs et des convoyeurs à rouleaux commandés SOCO SYSTEM.
Convoyeurs à bande dotés d'un sommier en rouleaux
Le sommier en rouleaux est recommandé pour les longueurs dépassant 5 m.
Commande
Choisissez d'abord un convoyeur de la longueur et de la largeur souhaitées.
Choisissez ensuite une bande de la longueur et de la largeur correspondantes.
Remarque !
Le moteur se situe d'origine sur le côté droit du convoyeur à bande, vu dans le sens du déplacement.
Si le moteur doit être fixé sur le côté gauche, il est nécessaire de l'indiquer à la commande.
| Largeur | Longueur | Embrayage m/min. | Références | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| 200 | 750 | 10 | 450402072 | |
| 750 | 20 | 459402072 | ||
| 1000 | 10 | 450402102 | ||
| 1000 | 20 | 459402102 | ||
| 1500 | 10 | 450402152 | ||
| 1500 | 20 | 459402152 | ||
| 2000 | 10 | 450402202 | ||
| 2000 | 20 | 459402202 | ||
| 2500 | 10 | 450402252 | ||
| 2500 | 20 | 459402252 | ||
| 3000 | 10 | 450402302 | ||
| 3000 | 20 | 459402302 | ||
| 3500 | 10 | 450402352 | ||
| 3500 | 20 | 459402352 | ||
| 4000 | 10 | 450402402 | ||
| 4000 | 20 | 459402402 | ||
| 4500 | 10 | 450402452 | ||
| 4500 | 20 | 459402452 | ||
| 5000 | 10 | 450402502 | ||
| 5000 | 20 | 459402502 | ||
| 5500 | 10 | 450402552 | ||
| 5500 | 20 | 459402552 | ||
| 6000 | 10 | 450402602 | ||
| 6000 | 20 | 459402602 | ||
| 6500 | 10 | 450402652 | ||
| 6500 | 20 | 459402652 | ||
| 7000 | 10 | 450402702 | ||
| 7000 | 20 | 459402702 | ||
| 7500 | 10 | 450402752 | ||
| 7500 | 20 | 459402752 | ||
| 8000 | 10 | 450402802 | ||
| 8000 | 20 | 459402802 | ||
| 8500 | 10 | 450402852 | ||
| 8500 | 20 | 459402852 | ||
| 9000 | 10 | 450402902 | ||
| 9000 | 20 | 459402902 | ||
| 9500 | 10 | 450402952 | ||
| 9500 | 20 | 459402952 | ||
| 10000 | 10 | 450402992 | ||
| 10000 | 20 | 459402992 | ||
| 300 | 750 | 10 | 450403072 | |
| 750 | 20 | 459403072 | ||
| 1000 | 10 | 450403102 | ||
| 1000 | 20 | 459403102 | ||
| 1500 | 10 | 450403152 | ||
| 1500 | 20 | 459403152 | ||
| 2000 | 10 | 450403202 | ||
| 2000 | 20 | 459403202 | ||
| 2500 | 10 | 450403252 | ||
| 2500 | 20 | 459403252 | ||
| 3000 | 10 | 450403302 | ||
| 3000 | 20 | 459403302 | ||
| 3500 | 10 | 450403352 | ||
| 3500 | 20 | 459403352 | ||
| 4000 | 10 | 450403402 | ||
| 4000 | 20 | 459403402 | ||
| 4500 | 10 | 450403452 | ||
| 4500 | 20 | 459403452 | ||
| 5000 | 10 | 450403502 | ||
| 5000 | 20 | 459403502 | ||
| 5500 | 10 | 450403552 | ||
| 5500 | 20 | 459403552 | ||
| 6000 | 10 | 450403602 | ||
| 6000 | 20 | 459403602 | ||
| 6500 | 10 | 450403652 | ||
| 6500 | 20 | 459403652 | ||
| 7000 | 10 | 450403702 | ||
| 7000 | 20 | 459403702 | ||
| 7500 | 10 | 450403752 | ||
| 7500 | 20 | 459403752 | ||
| 8000 | 10 | 450403802 | ||
| 8000 | 20 | 459403802 | ||
| 8500 | 10 | 450403852 | ||
| 8500 | 20 | 459403852 | ||
| 9000 | 10 | 450403902 | ||
| 9000 | 20 | 459403902 | ||
| 9500 | 10 | 450403952 | ||
| 9500 | 20 | 459403952 | ||
| 10000 | 10 | 450403992 | ||
| 10000 | 20 | 459403992 | ||
| 400 | 750 | 10 | 450404072 | |
| 750 | 20 | 459404072 | ||
| 1000 | 10 | 450404102 | ||
| 1000 | 20 | 459404102 | ||
| 1500 | 10 | 450404152 | ||
| 1500 | 20 | 459404152 | ||
| 2000 | 10 | 450404202 | ||
| 2000 | 20 | 459404202 | ||
| 2500 | 10 | 450404252 | ||
| 2500 | 20 | 459404252 | ||
| 3000 | 10 | 450404302 | ||
| 3000 | 20 | 459404302 | ||
| 3500 | 10 | 450404352 | ||
| 3500 | 20 | 459404352 | ||
| 4000 | 10 | 450404402 | ||
| 4000 | 20 | 459404402 | ||
| 4500 | 10 | 450404452 | ||
| 4500 | 20 | 459404452 | ||
| 5000 | 10 | 450404502 | ||
| 5000 | 20 | 459404502 | ||
| 5500 | 10 | 450404552 | ||
| 5500 | 20 | 459404552 | ||
| 6000 | 10 | 450404602 | ||
| 6000 | 20 | 459404602 | ||
| 6500 | 10 | 450404652 | ||
| 6500 | 20 | 459404652 | ||
| 7000 | 10 | 450404702 | ||
| 7000 | 20 | 459404702 | ||
| 7500 | 10 | 450404752 | ||
| 7500 | 20 | 459404752 | ||
| 8000 | 10 | 450404802 | ||
| 8000 | 20 | 459404802 | ||
| 8500 | 10 | 450404852 | ||
| 8500 | 20 | 459404852 | ||
| 9000 | 10 | 450404902 | ||
| 9000 | 20 | 459404902 | ||
| 9500 | 10 | 450404952 | ||
| 9500 | 20 | 459404952 | ||
| 10000 | 10 | 450404992 | ||
| 10000 | 20 | 459404992 | ||
| 500 | 750 | 10 | 450405072 | |
| 750 | 20 | 459405072 | ||
| 1000 | 10 | 450405102 | ||
| 1000 | 20 | 459405102 | ||
| 1500 | 10 | 450405152 | ||
| 1500 | 20 | 459405152 | ||
| 2000 | 10 | 450405202 | ||
| 2000 | 20 | 459405202 | ||
| 2500 | 10 | 450405252 | ||
| 2500 | 20 | 459405252 | ||
| 3000 | 10 | 450405302 | ||
| 3000 | 20 | 459405302 | ||
| 3500 | 10 | 450405352 | ||
| 3500 | 20 | 459405352 | ||
| 4000 | 10 | 450405402 | ||
| 4000 | 20 | 459405402 | ||
| 4500 | 10 | 450405452 | ||
| 4500 | 20 | 459405452 | ||
| 5000 | 10 | 450405502 | ||
| 5000 | 20 | 459405502 | ||
| 5500 | 10 | 450405552 | ||
| 5500 | 20 | 459405552 | ||
| 6000 | 10 | 450405602 | ||
| 6000 | 20 | 459405602 | ||
| 6500 | 10 | 450405652 | ||
| 6500 | 20 | 459405652 | ||
| 7000 | 10 | 450405702 | ||
| 7000 | 20 | 459405702 | ||
| 7500 | 10 | 450405752 | ||
| 7500 | 20 | 459405752 | ||
| 8000 | 10 | 450405802 | ||
| 8000 | 20 | 459405802 | ||
| 8500 | 10 | 450405852 | ||
| 8500 | 20 | 459405852 | ||
| 9000 | 10 | 450405902 | ||
| 9000 | 20 | 459405902 | ||
| 9500 | 10 | 450405952 | ||
| 9500 | 20 | 459405952 | ||
| 10000 | 10 | 450405992 | ||
| 10000 | 20 | 459405992 | ||
| 600 | 1000 | 10 | 450406102 | |
| 1000 | 20 | 459406102 | ||
| 1500 | 10 | 450406152 | ||
| 100 | 20 | 459406152 | ||
| 2000 | 10 | 450406202 | ||
| 1500 | 20 | 459406202 | ||
| 2500 | 10 | 450406252 | ||
| 2000 | 20 | 459406252 | ||
| 3000 | 10 | 450406302 | ||
| 2500 | 20 | 459406302 | ||
| 3500 | 10 | 450406352 | ||
| 3500 | 20 | 459406352 | ||
| 4000 | 10 | 450406402 | ||
| 4000 | 20 | 459406402 | ||
| 4500 | 10 | 450406452 | ||
| 4500 | 20 | 459406452 | ||
| 5000 | 10 | 450406502 | ||
| 5000 | 20 | 459406502 | ||
| 5500 | 10 | 450406552 | ||
| 5500 | 20 | 459406552 | ||
| 6000 | 10 | 450406602 | ||
| 6000 | 20 | 459406602 | ||
| 6500 | 10 | 450406652 | ||
| 6500 | 20 | 459406652 | ||
| 7000 | 10 | 450406702 | ||
| 7000 | 20 | 459406702 | ||
| 7500 | 10 | 450406752 | ||
| 7500 | 20 | 459406752 | ||
| 8000 | 10 | 450406802 | ||
| 8000 | 20 | 459406802 | ||
| 8500 | 10 | 450406852 | ||
| 8500 | 20 | 459406852 | ||
| 9000 | 10 | 450406902 | ||
| 9000 | 20 | 459406902 | ||
| 9500 | 10 | 450406952 | ||
| 9500 | 20 | 459406952 | ||
| 10000 | 10 | 450406992 | ||
| 10000 | 20 | 459406992 |
| Spécifications | |
|---|---|
| Tubes | Plastique résistant aux chocs Ø 48 mm. |
| Châssis | Acier électro-galvanisé. |
| Largeur | 200, 300, 400, 500, 600 mm. |
| Longueur | Disponible dans des longueurs allant de 0,75 m à 10 m. |
| Dispositif d'entraînement | 0.12 kW ou 0.37 kW. |
| Embrayage | Standard 40:1 = 10 m/min. D'autres rapports d'embrayage sont disponibles. Un système de contrôle de fréquence peut être connecté directement au moteur triphasé. |
| Sujet à modification. | |