Montage de la bande d’un convoyeur SOCO SYSTEM

Mounting of belt on SOCO SYSTEM belt conveyor

Bandes rugueuses pour convoyeurs à bande

Les bandes rugueuses sont recommandées pour les dénivelés compris entre 10º et 28º.

Les bandes dotées de profils de guidage sont utilisées pour les convoyeurs dont la longueur et la largeur sont identiques ou lorsque le convoyeur est chargé latéralement.

  • Référence numéro
  • Accessoires
  • Produits relatifs
  • Largeur Longueur Références
    Standard
    Quantité Références
    Avec profil de guidage
    Quantité
    200 500 4260001080 4270001080
    750 4260001560 4270001560
    1000 4260002040 4270002040
    1500 4260003000 4270003000
    2000 4260004080 4270004080
    2500 4260005030 4270005030
    3000 4260005970 4270005970
    3500 4260006930 4270006930
    4000 4260008000 4270008000
    4500 4260008960 4270008960
    5000 4260009910 4270009910
    5500 4260010870 4270010870
    6000 4260011940 4270011940
    6500 4260012900 4270012900
    7000 4260013850 4270013850
    7500 4260014810 4270014810
    8000 4260015880 4270015880
    8500 4260016840 4270016840
    9000 4260017790 4270017790
    9500 4260018740 4270018740
    10000 4260019820 4270019820
    300 500 4260101080 4270101080
    750 4260101560 4270101560
    1000 4260102040 4270102040
    1500 4260103000 4270103000
    2000 4260104080 4270104080
    2500 4260105030 4270105030
    3000 4260105970 4270105970
    3500 4260106930 4270106930
    4000 4260108000 4270108000
    4500 4260108960 4270108960
    5000 4260109910 4270109910
    5500 4260110870 4270110870
    6000 4260111940 4270111940
    6500 4260112900 4270112900
    7000 4260113850 4270113850
    7500 4260114810 4270114810
    8000 4260115880 4270115880
    8500 4260116840 4270116840
    9000 4260117790 4270117790
    9500 4260118740 4270118740
    10000 4260119820 4270119820
    400 500 4260201080 4270201080
    750 4260201560 4270201560
    1000 4260202040 4270202040
    1500 4260203000 4270203000
    2000 4260204080 4270204080
    2500 4260205030 4270205030
    3000 4260205970 4270205970
    3500 4260206930 4270206930
    4000 4260208000 4270208000
    4500 4260208960 4270208960
    5000 4260209910 4270209910
    5500 4260210870 4270210870
    6000 4260211940 4270211940
    6500 4260212900 4270212900
    7000 4260213850 4270213850
    7500 4260214810 4270214810
    8000 4260215880 4270215880
    8500 4260216840 4270216840
    9000 4260217790 4270217790
    9500 4260218740 4270218740
    10000 4260219820 4270219820
    500 500 4260301080 4270301080
    750 4260301560 4270301560
    1000 4260302040 4270302040
    1500 4260303000 4270303000
    2000 4260304080 4270304080
    2500 4260305030 4270305030
    3000 4260305970 4270305970
    3500 4260306930 4270306930
    4000 4260308000 4270308000
    4500 4260308960 4270308960
    5000 4260309910 4270309910
    5500 4260310870 4270310870
    6000 4260311940 4270311940
    6500 4260312900 4270312900
    7000 4260313850 4270313850
    7500 4260314810 4270314810
    8000 4260315880 4270315880
    8500 4260316840 4270316840
    9000 4260317790 4270317790
    9500 4260318740 4270318740
    10000 4260319820 4270319820
    600 500 4260401080 4270401080
    750 4260401560 4270401560
    1000 4260402040 4270402040
    1500 4260403000 4270403000
    2000 4260404080 4270404080
    2500 4260405030 4270405030
    3000 4260405970 4270405970
    3500 4260406930 4270406930
    4000 4260408000 4270408000
    4500 4260408960 4270408960
    5000 4260409910 4270409910
    5500 4260410870 4270410870
    6000 4260411940 4270411940
    6500 4260412900 4270412900
    7000 4260413850 4270413850
    7500 4260414810 4270414810
    8000 4260415880 4270415880
    8500 4260416840 4270416840
    9000 4260417790 4270417790
    9500 4260418740 4270418740
    10000 4260419820 4270419820
    Toutes les mesures sont en mm. Sujet à modification.