Klebebanddispenser für Kartonverschließer– einlauf von rechts
Für Kartonverschließer mit Kartoneinführung von der rechten Seite.
T-55 Kartonverschließer mit automatischer Formateinstellung - Bodenverschluss
Durch die automatische Einstellung auf Breite ist der T-55 Kartonverschließer ideal für Verpackungslinien mit unterschiedlichen Kartongrößen, z.B. in den Versandabteilungen von Warenhäusern.
Der T-55 kann als vollautomatischer Bodenverschließer funktionieren.
Grundmodelle
T-55 und T-55 Maxi.
A = Arbeitshöhe
| Modellbeispiele (mit dem Konfigurator Ihr individuelles Modell zusammenstellen) | Art. Nr. | Anzahl |
|---|---|---|
| T-55 für Bodenverschluss, 5-0-7 | 461236713 | |
| T-55 Maxi für Bodenverschluss, 7-0-7 | 461232133 |
| Spezifikationen | T-55 5-0-7 | T-55 Maxi 7-0-7 |
|---|---|---|
| Kartongröße* | ||
| Max. (L x B x H) mm | ∞x 510 x 510 | ∞ x 720 x 510 |
| Min. (L x B x H) mm | 160 x 95 x 85 | 160 x 150 x 115 |
| Klebebandüberlappung | ||
| 70 mm | |
|
| 50 mm | |
|
| Klebebandbreite | ||
| 25 - 30 mm | |
|
| 38 - 50 mm | |
|
| 50 - 75 mm | |
|
| Seitenantriebe | ||
| Höhe 50 mm | |
|
| Höhe 80 mm | |
|
| Arbeitshöhe max./min. | ||
| 920 - 820 mm | |
|
| 820 - 720 mm | |
|
| 720 - 620 mm | |
|
| 620 - 520 mm | |
|
| 520 - 420 mm | |
|
| Gewicht kg | 175 | 170 |
| Kapazität* | Max. 30 Kartons/Min. | |
| Elektrische Daten | 3 x 230/400 V, 50-60 Hz oder 3 x 415/460 V, 50-60 Hz. Leistungsaufnahme 0,3 kW. Andere technische Daten sind auf Anfrage erhältlich. | |
| Klebebanddurchmesser | Max. 385 mm. | |
| Luftverbrauch | Max. 8,5 l bei 6 bar pro Karton. | |
|
Änderungen vorbehalten. |
||