Convoyeurs de palettes à rouleaux libres
Pour fixation au sol.
| Largeur | Longueur |
Références Pas 89* |
Quantité |
Références Pas 178* |
Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 970 | 1000 | 480731131 | 480731132 | ||
| 1500 | 480731231 | 480731232 | |||
| 2000 | 480731331 | 480731332 | |||
| 1170 | 1000 | 480732131 | 480732132 | ||
| 1500 | 480732231 | 480732232 | |||
| 2000 | 480732331 | 480732332 | |||
| 1370 | 1000 | 480733131 | 480733132 | ||
| 1500 | 480733231 | 480733232 | |||
| 2000 | 480733331 | 480733332 |
| Spécifications | |
|---|---|
| Traitement de la surface | Acier électro-galvanisé à l'exception des axes des rouleaux. Les rouleaux sont électro-galvanisés avec du chrome jaune. |
| Châssis | Profils d'angle pliés à froid boulonnés à des barres croisées en profil C avec supports. |
| Rouleaux | Tubes en acier électro-galvanisé Ø 80 mm. |
| Diamètre de l'axe | Ø 17 mm. |
| Roulements | 6203 - 2rs. |
| Fixation des rouleaux | Les rouleaux sont suspendus entre les châssis latéraux à l'aide d'un axe M10. |
| Charge utile | Jusqu’à une charge de 1.500 kg (max. 1.000 kg pour pas de rouleaux de 178) par palette et groupe de motorisation. |
| Hauteur standard | La hauteur totale, du sol au sommet des rouleaux est de 90 mm. |
| Sujet à modification. | |