PW-1100 Enfardadora de palets semiautomática
Con pisón superior.
La máquina es especialmente adecuada para cargas de palets ligeros y pesados.
El pisón superior desciende automáticamente manteniendo la carga del palet fija durante el proceso de enfardado.
El pisón superior puede ajustarse según la altura de carga máxima requerida. De esta forma se reduce al mínimo el recorrido, dando como resultado una mayor producción de la máquina.
El equipo estándar incluye, entre otras cosas:
Seguridad
La columna hermética, la parada de emergencia así como el interruptor de seguridad integrado en la placa de pie debajo del carro portabobinas, convierten a la PW-1100 en una máquina muy segura.
Modelo | Ref. Nº | Cantidad |
---|---|---|
PW-1100 (621) | 460056213 | |
PW-1100 (631) | 460056313 | |
PW-1100 (121) | 460051213 | |
PW-1100 (131) | 460051313 |
Especificaciones | PW-1100 (621) | PW-1100 (631) | PW-1100 (121) | PW-1100 (131) |
---|---|---|---|---|
Dimensiones de carga del palet | ||||
Longitud máx. (mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Anchura máx. (mm) | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
Altura máx. (mm) | 1755 | 2255 | 1755 | 2255 |
Peso máx. (kg) | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 |
Dimensiones de la máquina | ||||
Longitud (mm) | 2615 | 2615 | 2680 | 2680 |
Anchura (mm) | 1480 | 1480 | 1630* | 1630* |
Altura (mm) | 2654 | 3154 | 2654 | 3154 |
Altura mín. respecto al suelo (mm) | 125 | 125 | 125 | 125 |
Dimensión de la bobina de película (mm) | Longitud máx. 440-520, diámetro exterior máx. 400, diámetro interior máx. 76. | |||
Capacidad | C Máx. 50 palets por hora. | |||
Consumo eléctrico | 3 x 400 V, 50 Hz, consumo de energía 1,0 kW, tensión de control 24 V. | |||
Tratamiento de la superficie | Todas las piezas tienen un revestimiento de pintura en polvo o están electrogalvanizadas. | |||
Colores | Rojo RAL 2002, negro RAL 9005 (disponible en otros colores bajo demanda). | |||
Sujeto a modificaciones. |